Ranking-sarja
SC | SSR | HR | HTR | SM | GoFR | Extra | Total | Rank | |
Penelope | 10,0 | 10,0 | 10,0 | (8,0) | 10,0 | 1 | 41,0 | 1 | |
Uhuru | 5,0 | 8,0 | 10 | 8,0 | 31,0 | 2 | |||
Lutra Lutra | 6,0 | (5,0) | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 1 | 27,0 | 3 | |
Mélisande | 8,0 | 8,0 | 3,4 | 6,0 | 25,4 | 4 | |||
Fun First | 4,0 | (2,6) | 10 | 4,0 | 5,0 | 1 | 24,0 | 5 | |
Milou | 3,4 | (2,8) | 4,0 | 5,0 | (2,6) | 4,0 | 2 | 18,4 | 6 |
Thetis | 5,0 | 3,4 | 6,0 | (2,8) | 2,8 | 1 | 18,2 | 7 | |
Watatait | (2,4) | 2,4 | 2,8 | 2,8 | (2,2) | 3,4 | 2 | 13,4 | 8 |
Belette | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,4 | (1,9) | 1 | 11,6 | 9 | |
Bella | 2,6 | 2,2 | 4,0 | 2,0 | 10,8 | 10 | |||
Mon Amie | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,8 | 9,0 | 11 | |||
Silver Girl | 4,0 | 2,4 | 6,4 | 12 | |||||
Sen | 6,0 | 6,0 | 13 | ||||||
Sportiga Marie | 3,4 | 2,1 | 5,5 | 14 | |||||
Noordzee | 5,0 | 5,0 | 15 | ||||||
Miss Piggy | 2,8 | 2,8 | 16 | ||||||
Joonatan II | 2,3 | 2,3 | 17 |
Edit 16.9.2015: korjattu pistelasku yli neljä kilpailua purjehtineiden osalta (vain neljä parasta tulosta lasketaan). Kokonaistuloksissa Mélisande nousi neljänneksi.
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.
Kommentoi