Kauden viimeinen ranking -kilpailu First Finale purjehdittiin aurinkoisessa säässä ja viime viikkojen tapaan kevyessä 2-4 m/s etelälounaisessa tuulessa. Kahteen ratakisaan ja saaristopurjehduksene starttasi yhteensä kahdeksan firstiä ja taistelu sijoituksista oli jälleen kerran tiukkaa.
Heikki Vesalaisen käskyttämä Uhuru oli ratakisoissa vakuuttava ottaen kaksi ykkössijaa. Kevenevässä tuulessa läpiviedyn saaristopurjehduksen sijoitus Uhurulla oli kolmas ja näin samalla varmistui First Finalen voitto. Kakkoseksi ja samalla kokonaisrankingin voittajaksi purjehti Perttu Rönkön käskyttämä Penelope. First Finalen kolmannen sijan vei Eero Lehmijoen Mélisande.
Kokonaisrankingissa kakkossijan otti vakuuttavalla kaudella Uhuru ja kolmossijan Mélisande. Neljänneksi sijoittui Petri Mustosen kipparoima Lutra Lutra ja viidenneksi Perttu Monthanin Thetis. Koko ranking-taulukon löydät täältä.
Lämpimät onnittelut voittajille sekä suuri kiitos luokkakavereille upeasta kaudesta ja First Finalen kilpailulautakunnalle Matt Hodgson, Jyri Varhe & Alex von Flittner!
Lähtö 1, ratakisa
1. Uhuru FIN 10879 45:10
2. Mélisande FIN 10468 45:44
3. Fun First FIN 10317 46:35
4. Penelope FIN 10605 46:43
5. Watatait FIN 9167 47:01
6. Milou FIN 11579 47:21
7. Thetis FIN 10742 48:23
8. Bellette FIN 11740 58:15
9. Miss Piggy DNS
Lähtö 2, ratakisa
1. Uhuru FIN 10879 43:26
2. Thetis FIN 10742 44:05
3. Penelope FIN 10605 45:35
4. Watatait FIN 9167 45:41
5. Mélisande FIN 10468 46:08
6. Fun First FIN 10317 46:21
7. Milou FIN 11579 46:45
8. Bellette FIN 11740 48:50
9. Miss Piggy DNS
Lähtö 3, saaristopurjehdus
1. Penelope FIN 10605 3:03:25
2. Mélisande FIN 10468 3:04:44
3. Uhuru FIN 10879 3:07:59
4. Milou FIN 11579 3:11:32
5. Watatait FIN 9167 3:12:25
6. Thetis FIN 10742 3:12:28
7. Fun First FIN 10317 3:12:37
8. Bellette FIN 11740 3:33:50
9. Miss Piggy DNS
First Finale -yhteistulokset
1. Uhuru FIN 10879 1+1+3 = 5
2. Penelope FIN 10605 4+3+1 = 8
3. Mélisande FIN 10468 2+5+2 = 9
4. Watatait FIN 9167 5+4+5 = 14
5. Thetis FIN 10742 7+2+6 = 15
6. Fun First FIN 10317 3+6+7 = 16
7. Milou FIN 11579 6+7+4 = 17
8. Bellette FIN 11740 8+8+8 = 24
9. Miss Piggy (DNC/DNS)

Psssst! Mahdolliset virheet ja muu palaute tuloksiin allekirjoittaneelle, kiitos!
Edit: Mélisande sijoittui rankingissa kolmanneksi ennen Lutra Lutraa. Toimitus pahoittelee pistelaskennassa ollutta virhettä.