Kauden ensimmäinen avomeriklassikko purjehdittiin vaihtelevissa tuulissa enimmäkseen kauniissa säässä. Matkaan starttasi lopulta 11 firstiä. Kevyen 12 tunnin jälkeen saatiin nauttia kohtalaisista ja ajoittain kovastakin tuulesta, mikä tarjosi mahdollisuuksia taktisiin irtiottoihin mm. purjevalintojen osalta.
Fleet pysyi hienosti kasassa läpi kilpailun: maalisuoralle ehti samanaikaisesti kuusi firstiä, mikä on hieno osoitus luokan nousseesta tasosta ja tasaisuudesta sekä hengestä.
Voiton lähes 36-tuntisessa mittelössä vei Uhuru ennen Mélisandea ja Lutra Lutraa, jotka ratkoivat keskinäisiä sijoituksiaan vielä aivan ennen maaliviivaa.
Tulokset
Pos | Sail | Boat Name | Owner | Elapsed |
---|---|---|---|---|
1 | 10879 | Uhuru | Heikki Vesalainen | 35:32:21 |
2 | 10468 | Melisande | Eero Lehmijoki | 35:35:32 |
3 | 10380 | Lutra | Lutra Petri Mustonen | 35:35:41 |
4 | 10605 | Penelope | Perttu Rönkkö | 35:44:58 |
5 | 10742 | Thetis | Perttu Monthan | 35:58:31 |
6 | 9167 | Watatait | Markku Mantere | 36:06:11 |
7 | 10317 | Fun First | Markku Kotisalo | 36:49:53 |
8 | 10103 | Miss Piggy | Juha Riikonen | 37:15:37 |
9 | 11113 | Joonatan II | Aapo Heijola | 37:33:57 |
10 | 10187 | Anastacia | Aulis Miskala | 37:40:57 |
11 | 11579 | Milou | Kari Ståhlberg | 38:44:12 |
10954 Sen – DNS
Lämpimät onnittelut kärkitriolle, nöyrimmät kiitokset kaikille kilpakumppaneille sekä kilpailujärjestäjälle ja vapaaehtoisille!
Kommentoi