Ranking-sarjan tulokset
| BOW | Hanko | Rysäkari | HTR | DH | SM | Extra | Total | Rank | |
| Thetis | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 8,0 | 1 | 41,0 | 1 | |
| Mon Amie | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 3,4 | 1 | 28,0 | 2 | |
| Penelope | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 26,0 | 3 | ||||
| La Flaquita | 8,0 | 10,0 | 4,0 | 22,0 | 4 | ||||
| Belette | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 2,6 | 1 | 17,6 | 5 | ||
| Fun First | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 6 | |||||
| Lutra Lutra | 6,0 | 6,0 | 7 | ||||||
| Bella | 5,0 | 5,0 | 8 | ||||||
| Sportiga Marie | 5,0 | 5,0 | 9 | ||||||
| Garce | 2,8 | 2,8 | 10 | ||||||
| FirsTrip | 2,4 | 2,4 | 11 | ||||||
| Blue Berry | 2,2 | 2,2 | 12 |
Tuloksia on täydennetty kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.