Ranking-sarjan tulokset
WB RtB | Suursaari Race | BOW | Hanko | HTR | 31.7 DH | GoF (LM) | Extra | Total | Rank | |
Thetis | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 2 | 40,0 | 1 | |
Uhuru | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 29,0 | 2 | ||||
Fun First | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 2,6 | 1 | 27,6 | 3 | ||
Mon Amie | 3,4 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2 | 26,0 | 4 | |
Watatait | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 2,8 | 5,0 | 5,0 | 2 | 22,2 | 5 | |
Penelope | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 6 | ||||||
Sportiga Marie | 2,8 | 10,0 | 3,4 | 2,4 | 18,6 | 7 | ||||
Belette | 2,2 | 2,8 | 2,6 | 4,0 | 4,0 | 1 | 16,6 | 8 | ||
Lutra Lutra | 8,0 | 8,0 | 16,0 | 9 | ||||||
Anastacia | 5,0 | 4,0 | 2,8 | 11,8 | 10 | |||||
Sen | 8,0 | 3,4 | 11,4 | 11 | ||||||
La Flaquita | 2,4 | 3,4 | 5,8 | 12 | ||||||
FirsTrip | 2,8 | 2,8 | 13 |
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.