Ranking-sarja (lopulliset tulokset)
OD WE | Suursaari | BoW | Hanko | HTR | Gulf of Finland | Extra | Total | Rank | |
Penelope | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 1 | |||
Lutra Lutra | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 1 | 35,0 | 2 | |
Uhuru | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 1 | 29,0 | 3 | |
Melisandé | 5,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | 4 | |||
Thetis | 4,0 | 2,8 | 3,4 | 6,0 | 4,0 | 3,4 | 2 | 19,4 | 5 |
Fun First | 3,4 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 16,2 | 6 | |||
Milou | 2,6 | 6,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 1 | 15,0 | 7 | |
Sportiga Marie | 2,8 | 4,0 | 3,4 | 4,0 | 14,2 | 8 | |||
Watatait | 2,8 | 4,0 | 3,4 | 2,8 | 13,0 | 9 | |||
Mon Amie | 2,8 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 1 | 11,2 | 10 | |
Belette | 2,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 9,4 | 11 | |||
Bella | 2,2 | 2,2 | 12 |
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.