Ranking-sarja
Spring Cup | Suursaari | Hanko | HTR | SM | Gulf of Finland | Extra | Total | Rank | |
Penelope | 8,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 2,0 | 38,0 | 1 |
Lutra Lutra | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 1,0 | 35,0 | 2 | |
Uhuru | 5,0 | 3,4 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 1,0 | 28,0 | 3 | |
Fun First | 2,6 | 8,0 | 3,4 | 4,0 | 2,6 | 5,0 | 2,0 | 22,4 | 4 |
Thetis | 2,8 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 2,8 | 4,0 | 2,0 | 22,0 | 5 |
Mon Amie | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 8,0 | 3,4 | 2,0 | 18,2 | 6 | |
Melisandé | 10,0 | 2,1 | 6,0 | 18,1 | 7 | ||||
Watatait | 3,4 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 13,4 | 8 |
Milou | 2,4 | 2,8 | 4,0 | 2,4 | 1,9 | 1,0 | 12,6 | 9 | |
Sportiga Marie | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 1,0 | 11,1 | 10 | |
Sen | 5,0 | 6,0 | 11,0 | 11 | |||||
Silver Girl | 4,0 | 2,6 | 3,4 | 10,0 | 12 | ||||
Kippo | 4,0 | 2,3 | 2,1 | 8,4 | 13 | ||||
Bella | 2,2 | 3,4 | 2,4 | 8,0 | 14 | ||||
Belette | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 15 | |||||
Miss Piggy | 2,1 | 2,1 | 16 | ||||||
Champagne | 2,0 | 2,0 | 17 |
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.