Ranking-sarja
WB | SSSR | Hanko | LM | HTR | Henri-Lloyd | Extra | Total | Rank | |
Mélisande | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 41 | 1 | |
Fun First | 5 | 5 | 15 | 6 | 8 | 1 | 35 | 2 | |
Lutra Lutra | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 5 | 1 | 34.5 | 3 | |
Miss Piggy | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 24 | 4 | |
Watatait | 2 | 5 | 1.5 | 4 | 6 | 1 | 18 | 5 | |
Uhuru | 6 | 4.5 | 5 | 15.5 | 6 | ||||
Milou | 3 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 13.5 | 7 |
Garce | 12 | 12 | 8 | ||||||
Thetis | 6 | 4 | 1.5 | 11.5 | 9 | ||||
Penelope | 9 | 9 | 10 | ||||||
Joonatan II | 6 | 6 | 11 | ||||||
Sen | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 12 | ||||
Anastacia | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | 12 | ||||
Irene | 3 | 3 | 13 | ||||||
Bella | 1 | 2 | 3 | 13 | |||||
Noordzee | 1.5 | 1.5 | 14 | ||||||
Ariel | 1.5 | 1.5 | 14 |
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset ovat seuraavat:
21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 22.8. | 29.8. | 5.9. | 12.9. | 19.9. | Extra | Total | Rank | |
Mélisande | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 41 | 1 | |||
Milou | 6 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 1 | 33 | 2 | |||
Sen | 5 | 8 | 10 | 23 | 3 | |||||||
Thetis | 5 | 8 | 8 | 21 | 4 | |||||||
KumiTursas | 10 | 10 | 5 | |||||||||
Lutra Lutra | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Fun First | 6 | 6 | 7 | |||||||||
Bella | 5 | 5 | 8 |
Lämpimät onnittelut Mélisandelle upeasta kaudesta sekä molempien sarjojen voitosta! Kiitos myös kaikille rankingeihin ja iltarankingeihin osallistuneille!
Lue myös uutinen tuloksista.
Kommentoi