Ranking-sarja 2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Kisoja | Pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 5 | 39 (38+1) |
2 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 4 | 28 |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 5 | 24 (23+1) |
4 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 5 | 24 (23+1) |
5 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 4 | 18 |
6 | KumiTursas | FIN 10969 | Jussi Heikonen | YVK | 2 | 16 |
7 | Sportiga Marie | FIN 11145 | Kurt Taxell | GK | 2 | 16 |
8 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 4 | 15 |
9 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 4 | 8 |
10 | Irene | FIN 11242 | Ari Sakko | RiPS | 1 | 3 |
11 | Joonatan II | FIN 11113 | Saila Heijola | KoPu | 1 | 3 |
12 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 2 | 3 |
13 | Watatait | FIN 9167 | Markku Mantere | MP | 2 | 2 |
14 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 | 1 |
15 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 1 | 1 |
16 | Happy II | FRA 37285 | Pierre Boyer | HSK | 1 | 1 |
Avoin First 31.7 luokkamestaruus, Espoo GP 27-28.8.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Rankingpisteet |
1 | KumiTursas | FIN 10969 | Jussi Heikonen | YVK | 10 |
2 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 8 |
3 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 6 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 5 |
5 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 4 |
6 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 3 |
7 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 2 |
8 | Watatait | FIN 9167 | Markku Mantere | MP | 1 |
9 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 1 |
10 | Happy II | FRA 37285 | Pierre Boyer | HSK | 1 |
11 | Sportiga Marie | FIN 11142 | Kurt Taxell | GK | 0 (DNC) |
Mandatum Life Helsinki-Tallinna Race 19-20.8.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Rankingpisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 8 |
3 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 6 |
4 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 5 |
5 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 4 |
6 | Irene | FIN 11242 | Ari Sakko | RiPS | 3 |
7 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FMK | 2 |
8 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 |
9 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 1 |
10 | Watatait | FIN 9167 | Markku Mantere | MP | 1 |
11 | Sportiga Marie | FIN 11142 | Kurt Taxell | GK | 0 (DNC) |
Matkapurjehdus Gullkronan selällä 23.7.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Rankingpisteet |
1 | Sportiga Marie | FIN 11142 | Kurt Taxell | GK | 10 |
2 | Mélisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 8 |
Hangon regatta 1-3.7.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Tulos | Rankingpisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 1 | 1 | 2 | 1 | (3) | 5 | 10 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | (3) | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
3 | Sportiga Marie | FIN 11142 | Kurt Taxell | GK | (4) | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 2 | 4 | 4 | 3 | DNC | 13 | 5 |
Volvo Suursaari Race 10-12.6.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Rankingpisteet |
1 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 10 |
2 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 8 |
3 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 6 |
4 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 5 |
5 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 5 |
6 | Joonatan II | FIN 11113 | Saila Heijola | KoPu | 3 |
7 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 2 |
8 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FMK | 1 |
9 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 1 |
10 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 1 |
WB-Sails Round the Bouys Race 5.6.2011
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | L1 | L2 | L3 | Tulos | Rankingpisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 0 | 11,7 | 3 | 14,7 | 8 |
3 | KumiTursas | FIN 10969 | Jussi Heikonen | YVK | 10 | 3 | 5,7 | 18,7 | 6 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 8 | 5,7 | 8 | 21,7 | 5 |
5 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 5,7 | 10 | 10 | 25,7 | 4 |
6 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 11,7 | 8 | 11,7 | 31,4 | 3 |
7 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 13 | 13 | 13 | 39 | 2 |
8 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 14 | 14 | 14 | 42 | 1 |
Iltasarja 2011, tilanne 14.6.
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 44 (40+4) |
2 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 40 (36+4) |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 30 (29+1) |
4 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 23 |
5 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 19 |
6 | Happy II | FRA 37285 | Pierre Boyer | HSK | 17 |
7 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 14 |
8 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 13 |
| | | | | |
Vene | ti17.5. | ti24.5. | ti31.5. | ti7.6. | ti14.6. | ti16.8. | to25.8. | to1.9. | to8.9. | to15.9. |
Penelope | 1./10p | 1./10p | 1./10p | 1./10p | | 2./8p | 1./10p | | 1./10p | 1./10p |
Melisande | 2./8p | 2./8p | 3./6p | 3./6p | 1./10p | 1./10p | | | 2./8p | 3./6p |
Lutra Lutra | | | 2./8p | 2./8p | | | 2./8p | | DNF/1p | 4./5p |
Thetis | | 3./6p | 4./5p | 5./4p | 2./8p | | | | | |
Fun First | | | 5./4p | 4./5p | | | | 1./10p | | |
Happy II | | | | | | 3./6p | 4./5p | 3./6p | | |
Uhuru | | | | | | | 3./6p | | | 2./8p |
Bella | | | | | | | 5./4p | 2./8p | DNF/1p | |
| | | | | | | | | | |
<tulokset järjestäjän (ti-KoPu) sivulla>
<tulokset järjestäjän (to-HSK) sivulla>
Ranking-sarja 2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Kisoja | Pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 4 | 31 (30+1) |
2 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 4 | 25 (24+1) |
3 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 5 | 19 (17+2) |
4 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 3 | 18 |
5 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 2 | 16 |
6 | Sportiga Marie | FIN 11145 | Kurt Taxell | GK | 3 | 15 |
7 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 3 | 13 |
8 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 3 | 11 |
9 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 2 | 5 |
10 | Tuulia | FIN 10109 | Hannu Häkkinen | KoPu | 1 | 3 |
11 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 2 | 3 |
12 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 | 1 |
Volvo Suursaari Race 11.-12.6.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet | Kotkan portti meno |
1 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 10 | 2 |
10 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 1 (DNF) | 1 |
10 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 1 (DNF) | 3 |
10 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 1 (DNF) | 4 |
10 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 1 (DNF) | 5 |
10 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 1 (DNF) | 6 |
10 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 1 (DNF) | 7 |
10 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 1 (DNF) | DNF |
10 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 1 (DNF) | DNF |
10 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 0 (DNC) | DNC |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Hangon Regatta 8.-10.7.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 8 |
3 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 6 |
4 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 5 |
5 | Sportiga Marie | FIN 11145 | Kurt Taxell | GK | 4 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Matkapurjehdus, Gullkrona 17.7.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Sportiga Marie | FIN 11145 | Kurt Taxell | GK | 10 |
Avoin First 31.7 luokkamestaruus, HSK 7.-8.8.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 8 |
3 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 6 |
4 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 5 |
5 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 4 |
6 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 3 |
7 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 2 |
8 | Sportiga Marie | FIN 11145 | Kurt Taxell | GK | 1 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Baltic Offshore Week 12.-15.8.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 8 |
3 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 6 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Helsinki-Tallinna Race 20.-21.8.2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 10 |
2 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 8 |
3 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 6 |
4 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 5 |
5 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 4 |
6 | Tuulia | FIN 10109 | Hannu Häkkinen | KoPu | 3 |
7 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 2 |
8 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Iltasarja 2010
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 43 (38+5) |
2 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 42 (40+2) |
3 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 28 (27+1) |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 22 |
5 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 22 |
6 | Happy II | FIN 37255 | Pierre Boyer | HSK | 21 |
7 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 20 |
8 | Fun First | FIN 10317 | Markku Kotisalo | HSK | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
Vene | ti18.5. | ti25.5. | to3.6. | ke9.6. | ke11.8. | ti17.8. | to26.8. | ti31.8. | to9.9. | ke15.9. |
Uhuru | | 2./8p | 3./6p | 2./8p | 2./8p | 1./10p | DNF/1p | 1./10p | OCS/1p | 1./10p |
Penelope | 1./10p | 1./10p | 1./10p | | | | DNF/1p | 4./5p | 1./10p | |
Melisande | 3./6p | 4./5p | 5./4p | | | 2./8p | | 2./8p | | |
Lutra Lutra | 2./8p | | 2./8p | | 3./6p | | | | | |
Nea | | | | 1./10p | 1./10p | | | | | |
Thetis | 4./5p | 3./6p | 4./5p | | | | | 3./6p | | |
Happy II | | 5./4p | 6./3p | 3./6p | | | | | 2./8p | |
Fun First | | | 7./2p | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
<tulokset järjestäjän (ti-KoPu) sivulla>
<tulokset järjestäjän (ke-Westhouse Cup) sivulla>
<tulokset järjestäjän (to-HSK) sivulla>
Ranking-sarja 2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 32 (30+2) |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 25 (24+1) |
3 | Squaw II | FIN 10356 | Juha Äystö | JVS | 19 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 19 (18+1) |
5 | Joonatan II | SWE 10917 | Saila Heijola | KoPu | 13 |
6 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 9 |
7 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 8 |
8 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 7 |
9 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 7 |
10 | Maruzella | FIN 10969 | Janne Laine | NPS | 3 |
11 | Tuulia | FIN 10109 | Hannu Häkkinen | KoPu | 1 |
12 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 |
13 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 1 |
Volvo Suursaari Race 5.-7.6.2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 8 |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 6 |
4 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 5 |
5 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 4 |
6 | Squaw II | FIN 10356 | Juha Äystö | JVS | 3 |
7 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 2 |
8 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 1 |
9 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 1 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Helsinki TwoStar Race 12.-13.6.2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 8 |
3 | Squaw II | FIN 10356 | Juha Äystö | JVS | 6 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 5 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Avoin First 31.7 luokkamestaruus – Hangon Regatta 2.-4.7.2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Squaw II | FIN 10356 | Juha Äystö | JVS | 10 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 8 |
3 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 6 |
4 | Joonatan II | SWE 10917 | Saila Heijola | KoPu | 5 |
5 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 4 |
6 | Maruzella | FIN 10969 | Janne Laine | NPS | 3 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Helsinki-Tallinna Race 21.-22.8.2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Joonatan II | FIN 11113 | Saila Heijola | KoPu | 8 |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 6 |
4 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 5 |
5 | Sen | FIN 10954 | Tommi Kyntölä | SMK-FM | 4 |
6 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 3 |
7 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 2 |
8 | Tuulia | FIN 10109 | Hannu Häkkinen | KoPu | 1 |
9 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 1 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Saaristopurjehdus, HSK 6.9.2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 8 |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 6 |
4 | Nea | FIN 11017 | Jonne Tukia | EMK | 5 |
Iltasarja 2009
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 41 (40+1) |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 32 |
3 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 30 |
4 | Thetis | FIN 10742 | Perttu Monthan | HSK | 30 |
5 | Melisande | FIN 10468 | Eero Lehmijoki | HSK | 28 |
6 | Bella | FIN 10697 | Jussi Heikkilä | HSK | 5 |
Vene | ti 19.5. | ti 26.5. | ti 2.6. | ti 9.6. | ti 18.8. | to 27.8. | to 3.9. | to 10.9. | to 17.9. |
Lutra Lutra | | 2./ 8p. | 4./ 5p. | | | 2./ 8p. | 3./ 6p. | 1./ 10p. | 2./ 8p. |
Uhuru | | | 3./ 6p. | 2./ 8p. | | 1./10p. | 2./ 8p. | | |
Penelope | | 1./ 10p. | 1./ 10p. | | | | 1./ 10p. | | |
Thetis | 1./ 10p. | 3./ 6p. | 5./ 4p. | 1./ 10p. | | | | | |
Melisande | | | 2./ 8p. | | 1./ 10p. | | | | 1./ 10p |
Bella | | | | | | | 4./ 5p. | | |
<tulokset järjestäjän (ti-KoPu) sivulla>
<tulokset järjestäjän (to-HSK) sivulla>
Ranking-sarja 2008
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 28 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 15 |
3 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 12 |
4 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 12 |
5 | FunFirst | FIN 10317 | Henrik Andersson | HSK | 8 |
6 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 5 |
Volvo Suursaari Race 6.-8.6.2008
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 8 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Avoin First 31.7 luokkamestaruus – Hangon Regatta 3.-5.7.2008
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 10 |
2 | FunFirst | FIN 10317 | Henrik Andersson | HSK | 8 |
3 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 6 |
4 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 5 |
5 | Anastacia | FIN 10187 | Aulis Miskala | KuoPS | 4 |
6 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | DNC |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Saaristopurjehdus, HSK 7.9.2008
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Ranking pisteet |
1 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 10 |
2 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 8 |
3 | Miss Piggy | FIN 10103 | Juha Riikonen | KLV | 6 |
4 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 5 |
<tulokset järjestäjän sivulla>
Iltasarja 2008
Sija | Vene | Purjenumero | Kippari | Seura | Yhteispisteet |
1 | Penelope | FIN 10605 | Perttu Rönkkö | HSK | 48 |
2 | Uhuru | FIN 10879 | Heikki Vesalainen | HSK | 34 |
3 | Lutra Lutra | FIN 10380 | Petri Mustonen | HSK | 28 |
4 | FunFirst | FIN 10317 | Henrik Andersson | HSK | 24 |
Vene | ti 20.5. | ti 27.5. | ti 3.6. | to 12.6. | ti.19.8. | to 28.8. | ti 9.9. |
Penelope | 2. / 8p. | | 1. / 10p. | 1. / 10p. | 1. / 10p. | 1. / 10p. | |
Uhuru | | 1. / 10p. | 3. / 6p. | | | 2. / 8p. | 1. / 10p. |
Lutra Lutra | 3. / 6p. | | | 2. / 8p. | 2. / 8p. | 3. / 6p. | |
FunFirst | 1. / 10p. | | 2. / 8p. | | 3. / 6p. | | |
<tulokset järjestäjän (ti-KoPu) sivulla>
<tulokset järjestäjän (to-HSK) sivulla>
8 |
Fun First |
FIN 10317 |
Markku Kotisalo |
HSK |
2 |
Kommentoi