Ranking-sarjan tulokset
Vene | WB | Hanko | HTR | SM | DH SM | Extra | Total | Sija |
Penelope | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | 1 | |||
La Flaquita | 10,0 | 8,0 | 2,8 | 4,0 | 24,8 | 2 | ||
Thetis | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 3 | |||
Fun First | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 21,0 | 4 | |||
Mon Amie | 6,0 | 6,0 | 3,4 | 15,4 | 5 | |||
Belette | 5,0 | 4,0 | 9,0 | 6 | ||||
Lutra Lutra | 6,0 | 6,0 | 7 | |||||
Aava | 5,0 | 5,0 | 8 | |||||
Nerea | 3,4 | 3,4 | 9 | |||||
Bella | 2,6 | 2,6 | 10 |
Tuloksia on täydennetty kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.