Ranking-sarjan lopulliset tulokset
WB RtB | Suursaari Race | BOW | Hanko | HTR | Gulf of Finland | Two Star | Extra | Total | Rank | |
Penelope | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 38,0 | 1 | ||||
Lutra Lutra | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 2 | 36,0 | 2 | |
Fun First | 10,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 2 | 36,0 | 3 | |
Thetis | 2,4 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 (SCP) | 2,4 | 6,0 | 3 | 33,0 | 4 |
Uhuru | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | 1 | 26,0 | 5 | ||
Watatait | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 2,6 | 4,0 | 1 | 18,0 | 6 | ||
Mon Amie | 2,0 | 3,4 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 2,8 | 2 | 15,6 | 7 | |
Sportiga Marie | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 4,0 | 3,4 | 1 | 14,0 | 8 | ||
Milou | 2,2 | 5,0 | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 2,2 | 2 | 13,8 | 9 | |
Mélisande | 3,4 | 6,0 | 2,8 | 12,2 | 10 | |||||
Belette | 1,8 | 4,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1 | 12,2 | 11 | ||
Anastacia | 2,6 | 3,4 | 6,0 | 12 | ||||||
Bella | 2,2 | 2,4 | 5,6 | 13 | ||||||
Sen | 3,4 | 3,4 | 14 | |||||||
La Flaquita | 2,6 | 2,6 | 15 | |||||||
Squaw II | 2,4 | 2,4 | 16 |
Tuloksia täydennetään kauden edetessä. Lisätietoja pisteenlaskusta löydät täältä.
Iltaranking
Iltarankingin osalta tulokset muodostuvat Twilight Racing -kilpailusarjan tulosten mukaisesti, Firstit omana luokkanaan.